市況とイベント

10月
7
市況 10月7日
10月 7 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
早生ふじ系 (上) 10,800 7,560 6,480
(小) 9,720 7,560 6,480
紅玉 (上) 8,640 7,020 6,480

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 12,297 

10月
10
市況 10月10日
10月 10 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
早生ふじ系 (上) 10,800 7,560 6,480
(小) 9,720 7,560 6,480
紅玉 (上) 8,640 7,020 6,480

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 27,379 

10月
11
市況 10月11日
10月 11 全日

本日の市況をお知らせ致します。

 

品名 等級 高値 中値 安値
ジョナゴールド (上) 11,800 9,720 8,640
(小) 9,720 8,640 7,560
サンジョナゴールド (上) 8,640 7,560 7,020
シナノスイート (上) 10,800 8,640 7,560
早生ふじ系 (上) 10,800 7,560 6,480
(小) 9,720 7,560 6,480
紅玉 (上) 8,640 7,020 6,480

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 12,509 

10月
12
市況 10月12日
10月 12 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ジョナゴールド (上) 11,800 9,720 8,640
(小) 9,720 8,640 7,560
サンジョナゴールド (上) 8,640 7,560 7,020
シナノスイート (上) 12,960 8,640 7,560
早生ふじ系 (上) 10,800 7,560 6,480
(小) 9,720 7,560 6,480
紅玉 (上) 8,640 7,020 6,480

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 14,568 

10月
13
市況 10月13日
10月 13 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ジョナゴールド (上) 11,800 9,720 8,640
(小) 9,720 8,640 7,560
サンジョナゴールド (上) 8,640 7,560 7,020
シナノスイート (上) 12,960 8,640 7,560
早生ふじ (上) 10,800 7,560 6,480
(小) 9,720 7,560 6,480

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 18,006 

10月
14
市況 10月14日
10月 14 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ジョナゴールド (上) 11,800 9,720 8,640
(小) 9,720 8,640 7,560
サンジョナゴールド (上) 8,640 7,560 7,020
シナノスイート (上) 12,960 8,640 7,560
早生ふじ系 (上) 10,800 7,560 6,480
(小) 9,720 7,560 6,480

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 21,623 

10月
16
市況 10月16日
10月 16 全日

本日の市況をお知らせ致します。

 

品名 等級 高値 中値 安値
ジョナゴールド (上) 11,800 9,720 8,640
(小) 9,720 8,640 7,560
サンジョナゴールド (上) 8,640 7,560 7,020
シナノスイート (上) 12,960 8,640 7,560
シナノゴールド (上) 8,640 7,560 6,480

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 34,767 

10月
17
市況 10月17日
10月 17 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
シナノゴールド (上) 8,640 7,560 6,480
ジョナゴールド (上) 11,800 9,720 8,640
(小) 9,720 8,640 7,560
サンジョナゴールド (上) 8,640 7,560 7,020
シナノスイート (上) 12,960 8,640 7,560

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 16,912 

10月
19
市況 10月19日
10月 19 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
シナノゴールド (上) 8,640 7,560 6,480
ジョナゴールド (上) 11,800 9,720 8,640
(小) 9,720 8,640 7,560
サンジョナゴールド (上) 8,640 7,560 7,020
シナノスイート (上) 12,960 8,640 7,560

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 23,294 

10月
20
市況 10月20日
10月 20 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
シナノゴールド (上) 8,640 7,560 6,480
ジョナゴールド (上) 11,800 9,720 8,640
(小) 9,720 8,640 7,560
サンジョナゴールド (上) 8,640 7,560 7,020
シナノスイート (上) 12,960 8,640 7,560
ぐんま名月 (上) 10,800 8,640 7,560

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 15,192