9月
28
木
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 早生ふじ系 | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 9,720 | 8,640 | 7,020 |
| 紅玉 | (上) | 8,640 | 7,020 | 6,480 |
| トキ | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 19,646 箱
9月
29
金
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 早生ふじ系 | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 9,720 | 8,640 | 7,020 |
| 紅玉 | (上) | 8,640 | 7,020 | 6,480 |
| トキ | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 10,252 箱
9月
30
土
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 早生ふじ系 | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 9,720 | 8,640 | 7,020 |
| 紅玉 | (上) | 8,640 | 7,020 | 6,480 |
| トキ | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 20,622 箱
10月
2
月
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 早生ふじ系 | (上) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 9,720 | 7,560 | 6,480 |
| 紅玉 | (上) | 8,640 | 7,020 | 6,480 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 35,686 箱
10月
3
火
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 早生ふじ系 | (上) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 9,720 | 7,560 | 6,480 |
| 紅玉 | (上) | 8,640 | 7,020 | 6,480 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 22,055 箱
10月
5
木
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 早生ふじ系 | (上) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 9,720 | 7,560 | 6,480 |
| 紅玉 | (上) | 8,640 | 7,020 | 6,480 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 30,426 箱
10月
6
金
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 早生ふじ系 | (上) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 9,720 | 7,560 | 6,480 |
| 紅玉 | (上) | 8,640 | 7,020 | 6,480 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 9,421 箱
10月
7
土
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 早生ふじ系 | (上) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 9,720 | 7,560 | 6,480 |
| 紅玉 | (上) | 8,640 | 7,020 | 6,480 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 12,297 箱
10月
10
火
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 早生ふじ系 | (上) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 9,720 | 7,560 | 6,480 |
| 紅玉 | (上) | 8,640 | 7,020 | 6,480 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 27,379 箱
登録する