10月
2
月
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 早生ふじ系 | (上) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 9,720 | 7,560 | 6,480 |
| 紅玉 | (上) | 8,640 | 7,020 | 6,480 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 35,686 箱
10月
3
火
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 早生ふじ系 | (上) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 9,720 | 7,560 | 6,480 |
| 紅玉 | (上) | 8,640 | 7,020 | 6,480 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 22,055 箱
10月
5
木
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 早生ふじ系 | (上) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 9,720 | 7,560 | 6,480 |
| 紅玉 | (上) | 8,640 | 7,020 | 6,480 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 30,426 箱
10月
6
金
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 早生ふじ系 | (上) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 9,720 | 7,560 | 6,480 |
| 紅玉 | (上) | 8,640 | 7,020 | 6,480 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 9,421 箱
10月
7
土
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 早生ふじ系 | (上) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 9,720 | 7,560 | 6,480 |
| 紅玉 | (上) | 8,640 | 7,020 | 6,480 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 12,297 箱
10月
10
火
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 早生ふじ系 | (上) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 9,720 | 7,560 | 6,480 |
| 紅玉 | (上) | 8,640 | 7,020 | 6,480 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 27,379 箱
10月
11
水
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| ジョナゴールド | (上) | 11,800 | 9,720 | 8,640 |
| 〃 | (小) | 9,720 | 8,640 | 7,560 |
| サンジョナゴールド | (上) | 8,640 | 7,560 | 7,020 |
| シナノスイート | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
| 早生ふじ系 | (上) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 9,720 | 7,560 | 6,480 |
| 紅玉 | (上) | 8,640 | 7,020 | 6,480 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 12,509 箱
10月
12
木
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| ジョナゴールド | (上) | 11,800 | 9,720 | 8,640 |
| 〃 | (小) | 9,720 | 8,640 | 7,560 |
| サンジョナゴールド | (上) | 8,640 | 7,560 | 7,020 |
| シナノスイート | (上) | 12,960 | 8,640 | 7,560 |
| 早生ふじ系 | (上) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 9,720 | 7,560 | 6,480 |
| 紅玉 | (上) | 8,640 | 7,020 | 6,480 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 14,568 箱
10月
13
金
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| ジョナゴールド | (上) | 11,800 | 9,720 | 8,640 |
| 〃 | (小) | 9,720 | 8,640 | 7,560 |
| サンジョナゴールド | (上) | 8,640 | 7,560 | 7,020 |
| シナノスイート | (上) | 12,960 | 8,640 | 7,560 |
| 早生ふじ | (上) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 9,720 | 7,560 | 6,480 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 18,006 箱
登録する