品名 等級 高値 中値 安値
サンつがる 上 7,560 - 5,940 - 4,860
〃 小 6,480 - 5,400 - 4,320
きおう 上 5,400 - 4,320 - 3,780
未希ライフ 上 6,480 - 5,400 - 4,320
全般的にもちあい。
入荷数量 10,000箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンつがる 上 6,480 - 4,860 - 3,888
〃 小 5,400 - 4,320 - 3,780
きおう 上 4,320 - 4,104 - 3,780
未希ライフ 上 5,400 - 4,644 - 4,104
全般的にもちあい。
入荷数量 15,000箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンつがる 上 6,480 - 4,860 - 3,888
〃 小 5,400 - 4,320 - 3,780
きおう 上 4,644 - 4,104 - 3,564
未希ライフ 上 5,400 - 4,644 - 4,104
全般的にもちあい。
入荷数量 14,500箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンつがる 上 6,480 - 4,860 - 3,888
〃 小 5,400 - 4,320 - 3,780
きおう 上 4,644 - 4,104 - 3,564
未希ライフ 上 5,400 - 4,644 - 4,104
全般的にもちあい。
入荷数量 20,000箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンつがる 上 6,480 - 4,860 - 3,888
〃 小 5,400 - 4,320 - 3,780
きおう 上 4,644 - 4,104 - 3,564
未希ライフ 上 5,400 - 4,644 - 4,104
全般的にもちあい。
入荷数量 13,000箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンつがる 上 6,264 - 4,860 - 3,888
〃 小 5,400 - 4,320 - 3,780
きおう 上 4,644 - 4,104 - 3,564
未希ライフ 上 5,400 - 4,644 - 4,104
全般的にもちあい。
入荷数量 10,500箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンつがる 上 6,264 - 4,860 - 3,888
〃 小 5,400 - 4,320 - 3,780
きおう 上 4,644 - 3,780 - 3,240
未希ライフ 上 5,400 - 4,320 - 3,780
全般的にもちあい。
入荷数量 15,000箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンつがる 上 6,264 - 4,860 - 3,888
〃 小 5,400 - 4,320 - 3,780
きおう 上 4,644 - 3,780 - 3,240
未希ライフ 上 5,400 - 4,320 - 3,780
全般的にもちあい。
入荷数量 8,800箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンつがる 上 6,264 - 4,860 - 3,888
〃 小 5,400 - 4,320 - 3,780
きおう 上 4,644 - 3,780 - 3,240
未希ライフ 上 5,400 - 4,320 - 3,780
全般的にもちあい。
入荷数量 6,200箱