市況とイベント

8月
31
市況 8月31日(土)
8月 31 全日

品名     等級   高値    中値   安値

サンつがる  上    7,560 - 5,940 - 4,860

〃      小    6,480 - 5,400 - 4,320

きおう    上    5,400 - 4,320 - 3,780

未希ライフ  上    6,480 - 5,400 - 4,320

全般的にもちあい。

入荷数量  10,000箱

9月
2
市況 9月2日(月)
9月 2 全日

品名     等級   高値    中値   安値

サンつがる  上    6,480 - 4,860 - 3,888

〃      小    5,400 - 4,320 - 3,780

きおう    上    4,320 - 4,104 - 3,780

未希ライフ  上    5,400 - 4,644 - 4,104

全般的にもちあい。

入荷数量  15,000箱

9月
3
市況 9月3日(火)
9月 3 全日

品名     等級   高値    中値   安値

サンつがる  上    6,480 - 4,860 - 3,888

〃      小    5,400 - 4,320 - 3,780

きおう    上    4,644 - 4,104 - 3,564

未希ライフ  上    5,400 - 4,644 - 4,104

全般的にもちあい。

入荷数量  14,500箱

9月
5
市況 9月5日(木)
9月 5 全日

品名     等級   高値    中値   安値

サンつがる  上    6,480 - 4,860 - 3,888

〃      小    5,400 - 4,320 - 3,780

きおう    上    4,644 - 4,104 - 3,564

未希ライフ  上    5,400 - 4,644 - 4,104

全般的にもちあい。

入荷数量  20,000箱

9月
6
市況 9月6日(金)
9月 6 全日

品名     等級   高値    中値   安値

サンつがる  上    6,480 - 4,860 - 3,888

〃      小    5,400 - 4,320 - 3,780

きおう    上    4,644 - 4,104 - 3,564

未希ライフ  上    5,400 - 4,644 - 4,104

全般的にもちあい。

入荷数量  13,000箱

9月
7
市況 9月7日(土)
9月 7 全日

品名     等級   高値    中値   安値

サンつがる  上    6,264 - 4,860 - 3,888

〃      小    5,400 - 4,320 - 3,780

きおう    上    4,644 - 4,104 - 3,564

未希ライフ  上    5,400 - 4,644 - 4,104

全般的にもちあい。

入荷数量  10,500箱

9月
9
市況 9月9日(月)
9月 9 全日

品名     等級   高値    中値   安値

サンつがる  上    6,264 - 4,860 - 3,888

〃      小    5,400 - 4,320 - 3,780

きおう    上    4,644 - 3,780 - 3,240

未希ライフ  上    5,400 - 4,320 - 3,780

全般的にもちあい。

入荷数量  15,000箱

9月
10
市況 9月10日(火)
9月 10 全日

品名     等級   高値    中値   安値

サンつがる  上    6,264 - 4,860 - 3,888

〃      小    5,400 - 4,320 - 3,780

きおう    上    4,644 - 3,780 - 3,240

未希ライフ  上    5,400 - 4,320 - 3,780

全般的にもちあい。

入荷数量  8,800箱

9月
12
市況 9月12日(木)
9月 12 全日

品名     等級   高値    中値   安値

サンつがる  上    6,264 - 4,860 - 3,888

〃      小    5,400 - 4,320 - 3,780

きおう    上    4,644 - 3,780 - 3,240

未希ライフ  上    5,400 - 4,320 - 3,780

全般的にもちあい。

入荷数量  6,200箱

9月
13
市況 9月13日(金)
9月 13 全日

品名     等級   高値    中値   安値

サンつがる  上    6,264 - 4,860 - 3,888

〃      小    5,400 - 4,320 - 3,780

きおう    上    4,644 - 3,780 - 3,240

未希ライフ  上    5,400 - 4,320 - 3,780

全般的にもちあい。

入荷数量  4,100箱