11月
10
木
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,860 |
| ふじ | (上) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,860 |
| 王林 | (上) | 6,480 | 4,860 | 4,104 |
先行きもちあい。
入荷数量は 39,702 箱
11月
11
金
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,860 |
| ふじ | (上) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,860 |
| 王林 | (上) | 6,480 | 4,860 | 4,104 |
先行きもちあい。
入荷数量は 40,576 箱
11月
12
土
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,860 |
| ふじ | (上) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,860 |
| 王林 | (上) | 6,480 | 4,860 | 4,104 |
先行きもちあい。
入荷数量は 42,950 箱
11月
13
日
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,860 |
| 王林 | (上) | 6,480 | 4,860 | 4,104 |
先行きもちあい。
入荷数量は 30,388 箱
11月
14
月
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,860 |
| 王林 | (上) | 6,480 | 4,860 | 4,104 |
先行きもちあい。
入荷数量は 29,320 箱
11月
15
火
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,860 |
| 王林 | (上) | 6,480 | 4,860 | 4,104 |
先行きもちあい。
入荷数量は 42,185 箱
11月
17
木
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 6,480 | 4,860 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,860 |
| 王林 | (上) | 6,480 | 4,860 | 4,104 |
先行きもちあい。
入荷数量は 46,530 箱
11月
18
金
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 6,480 | 4,860 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,860 |
| 王林 | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,780 |
| 金星 | (上) | 8,640 | 7,020 | 5,400 |
先行きもちあい。
入荷数量は 33,421 箱
11月
19
土
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 6,480 | 4,860 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,860 |
| 王林 | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,780 |
| 金星 | (上) | 10,260 | 7,020 | 5,400 |
先行きもちあい。
入荷数量は 31,071 箱
登録する