12月
6
火
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 5,940 | 4,860 |
| 〃 | (小) | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
| 王林 | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,780 |
先行きもちあい。
入荷数量は 9,518 箱
12月
8
木
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 5,940 | 4,860 |
| 〃 | (小) | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
| 王林 | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,780 |
先行きもちあい。
入荷数量は 15,229 箱
12月
9
金
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 5,940 | 4,860 |
| 〃 | (小) | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
| 王林 | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,780 |
先行きもちあい。
入荷数量は 9,492 箱
12月
10
土
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 5,940 | 4,860 |
| 〃 | (小) | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
| 王林 | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,780 |
先行きもちあい。
入荷数量は 8,677 箱
12月
12
月
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 5,940 | 4,860 |
| 〃 | (小) | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
| 王林 | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,780 |
先行きもちあい。
入荷数量は 13,477 箱
12月
13
火
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 5,940 | 4,860 |
| 〃 | (小) | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
| 王林 | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,780 |
先行きもちあい。
入荷数量は 9,154 箱
12月
15
木
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 5,940 | 4,860 |
| 〃 | (小) | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
| 王林 | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,780 |
先行きもちあい。
入荷数量は 8,767 箱
12月
16
金
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 5,940 | 4,860 |
| 〃 | (小) | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
| 王林 | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,780 |
先行きもちあい。
入荷数量は 5,624 箱
12月
17
土
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 5,940 | 4,860 |
| 〃 | (小) | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
| 王林 | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,780 |
先行きもちあい。
入荷数量は 5,894 箱
登録する