12月
20
火
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 5,940 | 4,860 |
| 〃 | (小) | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
| 王林 | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,780 |
先行きもちあい。
入荷数量は 6,188 箱
12月
22
木
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 5,940 | 4,860 |
| 〃 | (小) | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
| 王林 | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,780 |
先行きもちあい。
入荷数量は 8,884 箱
12月
23
金
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 5,940 | 4,860 |
| 〃 | (小) | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
| 王林 | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,780 |
先行きもちあい。
入荷数量は 6,170 箱
12月
24
土
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 5,940 | 4,860 |
| 〃 | (小) | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
| 王林 | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,780 |
先行きもちあい。
入荷数量は 5,781 箱
12月
26
月
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 5,940 | 4,860 |
| 〃 | (小) | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
| 王林 | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,780 |
先行きもちあい。
入荷数量は 6,580 箱
12月
27
火
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 5,940 | 4,860 |
| 〃 | (小) | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
| 王林 | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,780 |
先行きもちあい。
入荷数量は 4,176 箱
12月
28
水
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 7,020 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 7,020 | 5,400 | 4,320 |
| 王林 | (上) | 5,940 | 4,860 | 4,104 |
止市につき活気活発、相場堅調。
入荷数量は 8,339 箱
1月
5
木
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 10,800 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 7,020 | 5,400 | 4,860 |
| 王林 | (上) | 5,400 | 4,860 | 4,104 |
初市につき活気活発、相場堅調。
入荷数量は 6,193 箱
1月
6
金
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 10,800 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 7,020 | 5,400 | 4,860 |
| 王林 | (上) | 5,400 | 4,860 | 4,104 |
相場堅調。
入荷数量は 2,721 箱
登録する