12月
2
土
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 8,644 箱
12月
4
月
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 14,649 箱
12月
5
火
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 8,677 箱
12月
7
木
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 12,283 箱
12月
8
金
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 6,250 箱
12月
9
土
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 8,552 箱
12月
11
月
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 10,453 箱
12月
12
火
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 5,637 箱
12月
14
木
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 8,041 箱
登録する