市況とイベント

10月
20
市況 10月20日
10月 20 @ 2:17 AM – 3:17 AM

品名       等級   高値    中値   安値

ジョナゴールド   上   8,100 - 7,020 ― 5,940

ジョナゴールド   小   7,560 ― 7,020 ― 5,940

サンジョナ     上   5,940 - 4,860 - 4,320

シナノスイート   上   6,480 - 4,320 - 3,240

大紅栄       上   8,640 - 7,020 - 5,940

 

ジョナゴールド、サンジョナは相場堅調、その他もちあい。

 

入荷数量  22,400 箱

10月
22
市況 10月22日
10月 22 全日

品名       等級   高値    中値   安値

ジョナゴールド   上   8,100 - 7,020 ― 5,940

ジョナゴールド   小   7,020 ― 6,480 ― 5,940

サンジョナ     上   5,940 - 4,860 - 4,320

シナノスイート   上   6,480 - 4,320 - 3,240

シナノゴールド   上   5,940 - 5,400 - 4,320

大紅栄       上   8,640 - 7,020 - 5,940

 

サンジョナ、シナノゴールドは相場堅調、その他もちあい。

 

入荷数量  24,300 箱

10月
23
市況 10月23日
10月 23 全日

品名       等級   高値    中値   安値

ジョナゴールド   上   8,100 - 7,020 ― 5,940

ジョナゴールド   小   7,020 ― 6,480 ― 5,940

サンジョナ     上   5,940 - 5,400 - 4,860

シナノゴールド   上   5,940 - 5,400 - 4,320

大紅栄       上   8,640 - 7,020 - 5,940

 

サンジョナ、シナノゴールドは相場堅調、その他もちあい。

 

入荷数量  13,800 箱

10月
24
市況10月24日
10月 24 全日

品名       等級   高値    中値   安値

ジョナゴールド   上   8,100 - 7,020 ― 5,940

ジョナゴールド   小   7,020 ― 6,480 ― 5,940

サンジョナ     上   5,940 - 5,400 - 4,860

シナノゴールド   上   5,940 - 5,400 - 4,320

大紅栄       上   8,640 - 7,020 - 5,940

 

サンジョナ、シナノゴールドは相場堅調、その他もちあい。

 

入荷数量  15,300 箱

10月
25
市況 10月25日
10月 25 全日

品名       等級   高値    中値   安値

ジョナゴールド   上   8,100 - 7,020 ― 5,940

ジョナゴールド   小   7,020 ― 6,480 ― 5,940

サンジョナ     上   5,940 - 5,400 - 4,860

シナノゴールド   上   5,940 - 5,400 - 4,320

 

シナノゴールドは相場堅調、その他もちあい。

 

入荷数量  17,600 箱

10月
26
市況 10月26日
10月 26 全日

品名       等級   高値    中値   安値

ふじ       上   10,800 - 8,640 ― 7,560

ふじ       小   8,640 ― 7,560 ― 6,480

サンジョナ    上   5,940 - 5,400 - 4,860

シナノゴールド  上   5,940 ― 5,400 ― 4,320

名月       上   5,400 - 4,644 - 3,780

 

ふじは品質良く業者の本格的仕入れから買気活発、相場強気配。

 

入荷数量  50,000 箱

10月
27
市況 10月27日
10月 27 全日

品名       等級   高値    中値   安値

ふじ       上   10,800 - 8,640 ― 7,560

ふじ       小   8,640 ― 7,560 ― 6,480

王林       上   5,940 ― 4860 ― 3,780

王林       小   4,860 ― 3,780 ― 3,240

サンジョナ    上   5,940 - 5,400 - 4,860

シナノゴールド  上   5,940 ― 4,860 ― 4,320

名月       上   5,400 - 4,644 - 3,780

 

ふじ、王林共に業者の本格的仕入れから買気活発、相場強気配。

 

入荷数量  63,000 箱

10月
28
市況 10月28日
10月 28 全日

品名       等級   高値    中値   安値

ふじ       上   10,800 - 8,640 ― 7,560

ふじ       小   8,640 ― 7,560 ― 6,480

王林       上   5,940 ― 4,860 ― 3,780

王林       小   4,860 ― 3,780 ― 3,240

サンジョナ    上   5,940 - 5,400 - 4,860

シナノゴールド  上   5,940 ― 4,860 ― 4,320

名月       上   5,400 - 4,644 - 3,780

 

ふじ、王林共に業者の本格的仕入れから買気活発、相場強気配。

 

入荷数量  58,600 箱

10月
29
市況 10月29日
10月 29 全日

品名      等級   高値    中値   安値

ふじ      上   10,800 - 8,640 ― 7,560

ふじ      小   8,640 ― 7,560 ― 6,480

王林      上   5,940 ― 4,860 ― 3,780

王林      小   4,860 ― 3,780 ― 3,240

名月      上   5,400 - 4,644 - 3,780

 

ふじ、王林共に業者の本格的仕入れから買気活発、相場強気配。

 

入荷数量  51,000 箱

10月
30
市況 10月30日
10月 30 全日

品名      等級   高値    中値   安値

ふじ      上   10,800 - 8,640 ― 7,560

ふじ      小   8,640 ― 7,560 ― 6,480

王林      上   5,940 ― 4,860 ― 3,780

王林      小   4,860 ― 3,780 ― 3,240

名月      上   5,400 - 4,644 - 3,780

 

ふじ、王林共に業者の本格的仕入れから買気活発、相場強気配。

 

入荷数量  43,000 箱