本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンつがる | (上) | 7,020 | 5,940 | 4,860 |
| 〃 | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (②) | 5,400~4,860 | ||
| 〃 | (シブ) | 4,320~3,780 | ||
| 〃 | (ハネ) | 3,780~3,240 | ||
| 〃 | (青) | 2,700~2,160 | ||
入荷数量:16,688箱 先行きもちあい
| 本日の上場品種(数量順) |
| サンつがる、未希ライフ、さんさ、ひらかつがる、きおう、葉とらずつがる |
| コメント |
| なし |
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンつがる | (上) | 7,020 | 5,940 | 4,860 |
| 〃 | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (②) | 5,400~4,860 | ||
| 〃 | (シブ) | 4,320~3,780 | ||
| 〃 | (ハネ) | 3,780~3,240 | ||
| 〃 | (青) | 2,700~2,160 | ||
| 本日の上場品種(数量順) |
| サンつがる、未希ライフ、さんさ、ひらかつがる、きおう、葉とらずつがる |
| コメント |
| なし |