本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンつがる | (上) | 8,640 | 7,020 | 5,940 |
〃 | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,940 |
きおう | (上) | 5,940 | 5,184 | 4,320 |
未希ライフ | (上) | 7,560 | 5,400 | 4,320 |
買い気活発
入荷数量は 12,517箱
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンつがる | (上) | 8,640 | 7,020 | 5,940 |
〃 | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,940 |
きおう | (上) | 5,940 | 5,184 | 4,320 |
未希ライフ | (上) | 7,560 | 5,400 | 4,320 |
買い気活発
入荷数量は 12,517箱