本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンつがる | (上) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| きおう | (上) | 5,940 | 5,184 | 4,320 |
| 未希ライフ | (上) | 7,560 | 5,400 | 4,320 |
良品物の入荷により、相場堅調
入荷数量は 7,275箱
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンつがる | (上) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| きおう | (上) | 5,940 | 5,184 | 4,320 |
| 未希ライフ | (上) | 7,560 | 5,400 | 4,320 |
良品物の入荷により、相場堅調
入荷数量は 7,275箱