本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 夏緑 | (上) | 6,480 | 5,940 | 5,400 |
| 祝 | (上) | 6,480 | 5,400 | 4,320 |
| 花祝 | (上) | 19,440 | 10,800 | 7,560 |
開市につき買い気活発、相場堅調
入荷数量は 1,242箱
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| 夏緑 | (上) | 6,480 | 5,940 | 5,400 |
| 祝 | (上) | 6,480 | 5,400 | 4,320 |
| 花祝 | (上) | 19,440 | 10,800 | 7,560 |
開市につき買い気活発、相場堅調
入荷数量は 1,242箱