本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,860 |
| ふじ | (上) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,860 |
| 王林 | (上) | 7,020 | 5,400 | 4,320 |
| 〃 | (小) | 4,860 | 4,320 | 3,780 |
先行きもちあい。
入荷数量は 37,086 箱
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,860 |
| ふじ | (上) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,860 |
| 王林 | (上) | 7,020 | 5,400 | 4,320 |
| 〃 | (小) | 4,860 | 4,320 | 3,780 |
先行きもちあい。
入荷数量は 37,086 箱