本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 7,020 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,940 | 5,400 |
| ふじ | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 8,100 | 7,020 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 7,020 | 5,400 | 4,860 |
| 〃 | (小) | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
全般に買い気活発、相場堅調
入荷数量は 44,154 箱
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 7,020 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,940 | 5,400 |
| ふじ | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 8,100 | 7,020 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 7,020 | 5,400 | 4,860 |
| 〃 | (小) | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
全般に買い気活発、相場堅調
入荷数量は 44,154 箱