本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| ジョナゴールド | (上) | 11,800 | 9,720 | 8,640 |
| 〃 | (小) | 9,720 | 8,640 | 7,560 |
| サンジョナゴールド | (上) | 8,640 | 7,560 | 7,020 |
| シナノスイート | (上) | 12,960 | 8,640 | 7,560 |
| 早生ふじ | (上) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 9,720 | 7,560 | 6,480 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 18,006 箱
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| ジョナゴールド | (上) | 11,800 | 9,720 | 8,640 |
| 〃 | (小) | 9,720 | 8,640 | 7,560 |
| サンジョナゴールド | (上) | 8,640 | 7,560 | 7,020 |
| シナノスイート | (上) | 12,960 | 8,640 | 7,560 |
| 早生ふじ | (上) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 9,720 | 7,560 | 6,480 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 18,006 箱