品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 8,640 ― 7,020 ― 5,400
サンふじ 小 5,940 ― 4,860 ― 4,104
ふじ 上 8,640 ― 7,020 ― 5,940
ふじ 小 7,560 ― 6,480 ― 5,400
王林 上 6,480 ― 5,400 ― 4,320
王林 小 5,400 ― 4,860 ― 3,780
全般に買気活発、相場堅調。
入荷数量 72,280 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 8,640 ― 7,020 ― 5,400
サンふじ 小 5,940 ― 4,860 ― 4,104
ふじ 上 8,640 ― 7,020 ― 5,940
ふじ 小 7,560 ― 6,480 ― 5,400
王林 上 6,480 ― 5,400 ― 4,320
王林 小 5,400 ― 4,860 ― 3,780
全般に買気活発、相場堅調。
入荷数量 72,280 箱