品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 8,640 ― 7,020 ― 5,400
サンふじ 小 5,940 ― 4,860 ― 3,780
ふじ 上 10,800 ― 8,640 ― 7,560
ふじ 小 8,100 ― 7,560 ― 6,480
王林 上 7,020 ― 5,616 ― 4,860
王林 小 5,400 ― 4,860 ― 4,320
全般に買気活発、相場堅調。
入荷数量 48,390 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 8,640 ― 7,020 ― 5,400
サンふじ 小 5,940 ― 4,860 ― 3,780
ふじ 上 10,800 ― 8,640 ― 7,560
ふじ 小 8,100 ― 7,560 ― 6,480
王林 上 7,020 ― 5,616 ― 4,860
王林 小 5,400 ― 4,860 ― 4,320
全般に買気活発、相場堅調。
入荷数量 48,390 箱