品名 等級 高値 中値 安値
ふじ 上 9,720 - 7,560 - 5,940
〃 小 7,560 - 5,940 - 4,860
王林 上 5,724 - 4,860 - 4,320
〃 小 4,860 - 4,320 - 3,240
ぐんま名月 上 7,560 - 4,860 - 3,780
ふじ、王林ともにもちあい。
入荷数量 69,000 箱
品名 等級 高値 中値 安値
ふじ 上 9,720 - 7,560 - 5,940
〃 小 7,560 - 5,940 - 4,860
王林 上 5,724 - 4,860 - 4,320
〃 小 4,860 - 4,320 - 3,240
ぐんま名月 上 7,560 - 4,860 - 3,780
ふじ、王林ともにもちあい。
入荷数量 69,000 箱