品名 等級 高値 中値 安値
サンつがる 上 9,720 - 7,020 - 6,156
〃 小 7,560 - 6,480 - 5,400
きおう 上 7,020 - 5,400 - 4,320
消費地からの引き合い強く、相場堅調。
入荷数量 5,700箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンつがる 上 9,720 - 7,020 - 6,156
〃 小 7,560 - 6,480 - 5,400
きおう 上 7,020 - 5,400 - 4,320
消費地からの引き合い強く、相場堅調。
入荷数量 5,100箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンつがる 上 8,640 - 6,480 - 5,400
〃 小 6,480 - 5,940 - 5,400
きおう 上 5,400 - 4,860 - 4,320
未希ライフ 上 6,480 - 5,400 - 4,320
消費地からの引き合い強く、相場堅調。
入荷数量 9,600箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンつがる 上 8,640 - 6,480 - 5,400
〃 小 6,480 - 5,940 - 5,400
きおう 上 5,400 - 4,860 - 4,320
未希ライフ 上 6,480 - 5,400 - 4,320
消費地からの引き合い強く、相場堅調。
入荷数量 8,900箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンつがる 上 7,560 - 5,940 - 4,860
〃 小 6,480 - 5,400 - 4,320
きおう 上 5,400 - 4,320 - 3,780
未希ライフ 上 6,480 - 5,400 - 4,320
全般的にもちあい。
入荷数量 10,000箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンつがる 上 6,480 - 4,860 - 3,888
〃 小 5,400 - 4,320 - 3,780
きおう 上 4,320 - 4,104 - 3,780
未希ライフ 上 5,400 - 4,644 - 4,104
全般的にもちあい。
入荷数量 15,000箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンつがる 上 6,480 - 4,860 - 3,888
〃 小 5,400 - 4,320 - 3,780
きおう 上 4,644 - 4,104 - 3,564
未希ライフ 上 5,400 - 4,644 - 4,104
全般的にもちあい。
入荷数量 14,500箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンつがる 上 6,480 - 4,860 - 3,888
〃 小 5,400 - 4,320 - 3,780
きおう 上 4,644 - 4,104 - 3,564
未希ライフ 上 5,400 - 4,644 - 4,104
全般的にもちあい。
入荷数量 20,000箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンつがる 上 6,480 - 4,860 - 3,888
〃 小 5,400 - 4,320 - 3,780
きおう 上 4,644 - 4,104 - 3,564
未希ライフ 上 5,400 - 4,644 - 4,104
全般的にもちあい。
入荷数量 13,000箱