10月
31
月
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| ふじ | (上) | 14,040 | 8,640 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 8,100 | 7,020 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 7,344 | 5,940 | 5,184 |
| 〃 | (小) | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
| サンジョナ | (上) | 6,264 | 5,400 | 4,644 |
| 名月 | (上) | 8,640 | 7,560 | 5,940 |
| シナノゴールド | (上) | 7,344 | 6,264 | 5,400 |
全般に買い気活発、相場堅調
入荷数量は 40,843 箱
11月
1
火
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| ふじ | (上) | 14,040 | 8,640 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 8,100 | 7,020 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 7,344 | 5,940 | 5,184 |
| 〃 | (小) | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
| 名月 | (上) | 8,640 | 7,560 | 5,940 |
全般に買い気活発、相場堅調
入荷数量は 37,516 箱
11月
2
水
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| ふじ | (上) | 14,040 | 8,640 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 8,100 | 7,020 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 7,344 | 5,940 | 5,184 |
| 〃 | (小) | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
| 名月 | (上) | 8,640 | 7,560 | 5,940 |
全般に買い気活発、相場堅調
入荷数量は 33,522 箱
11月
3
木
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 10,800 | 7,020 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,940 | 5,400 |
| ふじ | (上) | 14,040 | 8,640 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 8,100 | 7,020 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 7,344 | 5,940 | 5,184 |
| 〃 | (小) | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
全般に買い気活発、相場堅調
入荷数量は 35,443 箱
11月
4
金
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 10,800 | 7,020 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,940 | 5,400 |
| ふじ | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 8,100 | 7,020 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 7,344 | 5,940 | 5,184 |
| 〃 | (小) | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
全般に買い気活発、相場堅調
入荷数量は 33,085 箱
11月
5
土
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 7,020 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,940 | 5,400 |
| ふじ | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 8,100 | 7,020 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 7,020 | 5,400 | 4,860 |
| 〃 | (小) | 5,400 | 4,860 | 4,320 |
全般に買い気活発、相場堅調
入荷数量は 44,154 箱
11月
7
月
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,860 |
| ふじ | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 8,100 | 7,020 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 7,020 | 5,400 | 4,320 |
| 〃 | (小) | 4,860 | 4,320 | 3,780 |
先行きもちあい。
入荷数量は 73,645 箱
11月
8
火
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,860 |
| ふじ | (上) | 9,720 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| 王林 | (上) | 7,020 | 5,400 | 4,320 |
| 〃 | (小) | 4,860 | 4,320 | 3,780 |
先行きもちあい。
入荷数量は 49,558 箱
11月
9
水
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 12,960 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,860 |
| ふじ | (上) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,860 |
| 王林 | (上) | 7,020 | 5,400 | 4,320 |
| 〃 | (小) | 4,860 | 4,320 | 3,780 |
先行きもちあい。
入荷数量は 37,086 箱
登録する