11月
4
土
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| ふじ | (上) | 16,200 | 8,640 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,320 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 48,689 箱
11月
6
月
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 11,880 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,320 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 75,031 箱
11月
7
火
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,320 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 47,134 箱
11月
8
水
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,320 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 34,809 箱
11月
9
木
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,320 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 38,107 箱
11月
10
金
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,320 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 36,916 箱
11月
11
土
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,320 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 32,118 箱
11月
12
日
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,320 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 25,382 箱
11月
13
月
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,320 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 31,821 箱
登録する