12月
21
木
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 7,365 箱
12月
22
金
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 5,060 箱
12月
23
土
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 4,551 箱
12月
25
月
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 4,871 箱
12月
26
火
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 4,061 箱
12月
27
水
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 3,308 箱
12月
28
木
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 17,280 | 9,720 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 4,860 |
止市につき、買い気活発、相場堅調
入荷数量は 6,826 箱
1月
5
金
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 4,860 |
初市につき、買い気活発、相場堅調
入荷数量は 6,067 箱
1月
6
土
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 3,891 箱
登録する