市況とイベント

10月
28
土
市況 10月28日
10月 28 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ふじ (上) 17,280 10,260 9,720
〃 (小) 10,800 10,260 9,720
王林 (上) 8,640 7,560 6,480
〃 (小) 7,560 6,480 5,400
ぐんま名月 (上) 10,800 8,640 7,560

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 51,086 箱

10月
29
日
市況 10月29日
10月 29 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ふじ (上) 17,280 10,260 9,720
〃 (小) 10,800 10,260 9,720
王林 (上) 8,640 7,560 6,480
〃 (小) 7,560 6,480 5,400
ぐんま名月 (上) 10,800 8,640 7,560

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 44,352 箱

10月
30
月
市況 10月30日
10月 30 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ふじ (上) 17,280 9,720 9,180
〃 (小) 10,800 9,720 9,180
王林 (上) 8,640 7,560 6,480
〃 (小) 7,560 6,480 5,400
ぐんま名月 (上) 10,800 8,640 7,560

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 45,168 箱

10月
31
火
市況 10月31日
10月 31 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ふじ (上) 17,280 9,720 9,180
〃 (小) 10,800 9,720 9,180
王林 (上) 8,640 7,560 6,480
〃 (小) 7,560 6,480 5,400
ぐんま名月 (上) 10,800 8,640 7,560

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 45,028 箱

11月
1
水
市況 11月1日
11月 1 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ふじ (上) 16,200 8,640 7,560
〃 (小) 10,800 8,640 7,560
王林 (上) 8,100 6,480 5,400
〃 (小) 6,480 5,400 4,320

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 40,877 箱

11月
2
木
市況 11月2日
11月 2 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ふじ (上) 16,200 8,640 7,560
〃 (小) 10,800 8,640 7,560
王林 (上) 8,100 6,480 5,400
〃 (小) 6,480 5,400 4,320

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 40,447 箱

11月
3
金
市況 11月3日
11月 3 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ (上) 11,800 8,100 7,020
〃 (小) 10,800 7,560 6,480
王林 (上) 8,100 6,480 5,400
〃 (小) 6,480 5,400 4,320

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 40,441 箱

11月
4
土
市況 11月4日
11月 4 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ふじ (上) 16,200 8,640 7,560
〃 (小) 10,800 8,640 7,560
王林 (上) 8,100 6,480 5,400
〃 (小) 6,480 5,400 4,320

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 48,689 箱

11月
6
月
市況 11月6日
11月 6 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ (上) 11,880 8,100 7,020
〃 (小) 10,800 7,560 6,480
王林 (上) 8,100 6,480 5,400
〃 (小) 6,480 5,400 4,320

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 75,031 箱

11月
7
火
市況 11月7日
11月 7 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ (上) 14,040 8,100 7,020
〃 (小) 10,800 7,560 6,480
王林 (上) 8,100 6,480 5,400
〃 (小) 6,480 5,400 4,320

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 47,134 箱