9月
1
金
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンつがる | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
| きおう | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,240 |
買い気活発により、相場堅調。
入荷数量は 5,885 箱
9月
2
土
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンつがる | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
| きおう | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,240 |
買い気活発により、相場堅調。
入荷数量は 6,601 箱
9月
4
月
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンつがる | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
| きおう | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,240 |
買い気活発により、相場堅調。
入荷数量は 10,191 箱
9月
5
火
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンつがる | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
| きおう | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,240 |
買い気活発により、相場堅調。
入荷数量は 8,941 箱
9月
7
木
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンつがる | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
| きおう | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,240 |
買い気活発により、相場堅調。
入荷数量は 13,087 箱
9月
8
金
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンつがる | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
| きおう | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,240 |
買い気活発により、相場堅調。
入荷数量は 8,529 箱
9月
9
土
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンつがる | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
| きおう | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,240 |
買い気活発により、相場堅調。
入荷数量は 10,021 箱
9月
11
月
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンつがる | (上) | 9,720 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
| きおう | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,240 |
買い気活発により、相場堅調。
入荷数量は 11,410 箱
9月
12
火
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンつがる | (上) | 9,720 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
| きおう | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,240 |
買い気活発により、相場堅調。
入荷数量は 6,013 箱
登録する