品名 等級 高値 中値 安値
ふじ 上 10,800 - 8,640 ― 7,560
ふじ 小 8,640 ― 7,560 ― 6,480
王林 上 5,940 ― 4,860 ― 3,780
王林 小 4,860 ― 3,780 ― 3,240
名月 上 4,860 - 3,780 - 2,700
ふじ、王林共に業者の本格的仕入れから買気活発、相場強気配。
入荷数量 40,500 箱
品名 等級 高値 中値 安値
ふじ 上 10,800 - 8,640 ― 7,560
ふじ 小 8,640 ― 7,560 ― 6,480
王林 上 5,940 ― 4,860 ― 3,780
王林 小 4,860 ― 3,780 ― 3,240
名月 上 4,860 - 3,780 ― 2,700
ふじ、王林共に業者の本格的仕入れから買気活発、相場強気配。
入荷数量 64,600 箱
品名 等級 高値 中値 安値
ふじ 上 10,800 - 8,640 ― 6,480
ふじ 小 8,640 ― 7,560 ― 5,400
王林 上 5,940 ― 4,860 ― 3,780
王林 小 4,860 ― 3,780 ― 3,240
名月 上 4,860 - 3,780 ― 2,700
業者の買気良く、相場堅調。
入荷数量 27,500 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 7,560 - 5,940 ― 5,400
サンふじ 小 5,940 ― 4,860 ― 3,780
ふじ 上 9,720 - 7,560 ― 6,480
ふじ 小 7,560 ― 6,480 ― 5,400
王林 上 5,940 ― 4,860 ― 3,780
王林 小 4,860 ― 3,780 ― 3,240
名月 上 4,860 - 3,780 ― 2,700
サンふじは良品物の入荷から相場堅調、他はもちあい。
入荷数量 34,000 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 7,560 - 5,940 ― 5,400
サンふじ 小 5,940 ― 4,860 ― 3,780
ふじ 上 9,720 - 7,560 ― 6,480
ふじ 小 7,560 ― 6,480 ― 5,400
王林 上 5,940 ― 4,860 ― 3,780
王林 小 4,860 ― 3,780 ― 3,240
名月 上 4,860 - 3,780 ― 2,700
サンふじは良品物の入荷から相場堅調、他はもちあい。
入荷数量 36,000 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 7,560 - 5,940 ― 5,400
サンふじ 小 5,940 ― 4,860 ― 3,780
ふじ 上 9,720 - 7,560 ― 6,480
ふじ 小 7,560 ― 6,480 ― 5,400
王林 上 5,940 ― 4,860 ― 3,780
王林 小 4,860 ― 3,780 ― 3,240
サンふじは良品物の入荷から相場堅調、他はもちあい。
入荷数量 37,600 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 7,560 - 5,940 ― 5,400
サンふじ 小 5,940 ― 4,860 ― 3,780
ふじ 上 9,720 - 7,560 ― 6,480
ふじ 小 7,560 ― 6,480 ― 5,400
王林 上 5,940 ― 4,860 ― 3,780
王林 小 4,860 ― 3,780 ― 3,240
サンふじは良品物の入荷から相場堅調、他はもちあい。
入荷数量 42,300 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 7,560 - 5,940 ― 5,400
サンふじ 小 5,940 ― 4,860 ― 3,780
ふじ 上 9,720 - 7,560 ― 6,480
ふじ 小 7,560 ― 6,480 ― 5,400
王林 上 5,940 ― 4,860 ― 3,780
王林 小 4,860 ― 3,780 ― 3,240
サンふじは良品物の入荷から相場堅調、他はもちあい。
入荷数量 37,000 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 7,560 - 5,940 ― 5,400
サンふじ 小 5,940 ― 4,860 ― 3,780
ふじ 上 9,720 - 7,560 ― 6,480
ふじ 小 7,560 ― 6,480 ― 5,400
王林 上 5,940 ― 4,860 ― 3,780
王林 小 4,860 ― 3,780 ― 3,240
サンふじは良品物の入荷から相場堅調、他はもちあい。
入荷数量 45,500 箱