8月
26
月
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンつがる | (上) | 8,640 | 7,560 | 5,940 |
| 〃 | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| きおう | (上) | 5,940 | 5,184 | 4,320 |
| 未希ライフ | (上) | 7,560 | 5,400 | 4,320 |
先行きもちあい
入荷数量は 12,770箱
8月
27
火
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンつがる | (上) | 8,640 | 7,560 | 5,940 |
| 〃 | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| きおう | (上) | 5,940 | 5,184 | 4,320 |
| 未希ライフ | (上) | 7,560 | 5,400 | 4,320 |
先行きもちあい
入荷数量は 7,440箱
8月
29
木
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンつがる | (上) | 8,640 | 7,560 | 5,940 |
| 〃 | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| きおう | (上) | 5,940 | 5,184 | 4,320 |
| 未希ライフ | (上) | 7,560 | 5,400 | 4,320 |
先行きもちあい
入荷数量は 7,894箱
8月
30
金
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンつがる | (上) | 8,640 | 7,560 | 5,940 |
| 〃 | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| きおう | (上) | 5,940 | 5,184 | 4,320 |
| 未希ライフ | (上) | 7,560 | 5,400 | 4,320 |
先行きもちあい
入荷数量は 5,796箱
8月
31
土
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンつがる | (上) | 8,640 | 7,020 | 5,940 |
| 〃 | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| きおう | (上) | 5,940 | 5,184 | 4,320 |
| 未希ライフ | (上) | 7,560 | 5,400 | 4,320 |
先行きもちあい
入荷数量は 5,958箱
9月
2
月
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンつがる | (上) | 8,640 | 7,020 | 5,940 |
| 〃 | (小) | 7,020 | 6,480 | 5,940 |
| きおう | (上) | 5,940 | 5,184 | 4,320 |
| 未希ライフ | (上) | 7,560 | 5,400 | 4,320 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 6,788箱
9月
3
火
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンつがる | (上) | 8,640 | 7,020 | 5,940 |
| 〃 | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,940 |
| きおう | (上) | 5,940 | 5,184 | 4,320 |
| 未希ライフ | (上) | 7,560 | 5,400 | 4,320 |
買い気活発
入荷数量は 5,523箱
9月
5
木
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンつがる | (上) | 8,640 | 7,020 | 5,940 |
| 〃 | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,940 |
| きおう | (上) | 5,940 | 5,184 | 4,320 |
| 未希ライフ | (上) | 7,560 | 5,400 | 4,320 |
買い気活発
入荷数量は 12,517箱
9月
6
金
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンつがる | (上) | 8,640 | 7,020 | 5,940 |
| 〃 | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,940 |
| きおう | (上) | 5,940 | 5,184 | 4,320 |
| 未希ライフ | (上) | 7,560 | 5,400 | 4,320 |
買い気活発
入荷数量は 11,732箱
9月
7
土
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンつがる | (上) | 7,560 | 6,480 | 5,724 |
| 〃 | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,940 |
| 〃 | (②) | 5,400~4,860 | ||
| 〃 | (シブ) | 4,860~4,320 | ||
| 〃 | (ハネ) | 4,320~3,780 | ||
| 〃 | (青) | 2,700~2,160 | ||
| きおう | (上) | 5,940 | 5,184 | 4,320 |
| 未希ライフ | (上) | 7,560 | 5,400 | 4,320 |
入荷数量:9,703箱 先行きもちあい
| 本日の上場品種(数量順) |
| サンつがる、未希ライフ、ひらかつがる、きおう、葉とらずつがる、スイートメロディ、さんさ |
| コメント |
| なし |
登録する