1月
25
木
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 4,860 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 6,057 箱
1月
26
金
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 4,860 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 5,579 箱
1月
27
土
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 4,860 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 5,437 箱
1月
29
月
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 4,860 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 6,625 箱
1月
30
火
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 4,860 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 4,289 箱
2月
1
木
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 4,860 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 5,686 箱
2月
2
金
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 4,860 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 4,235 箱
2月
3
土
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 4,860 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 4,457 箱
2月
5
月
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 4,860 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 4,496 箱
登録する