12月
11
月
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 10,453 箱
12月
12
火
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 5,637 箱
12月
14
木
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 8,041 箱
12月
15
金
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 6,158 箱
12月
16
土
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 5,023 箱
12月
18
月
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 7,037 箱
12月
19
火
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 5,209 箱
12月
21
木
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 7,365 箱
12月
22
金
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 5,060 箱
登録する