10月
24
火
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| ふじ | (上) | 16,200 | 10,260 | 9,720 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 10,260 | 9,720 |
| 王林 | (上) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| シナノゴールド | (上) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
| サンジョナゴールド | (上) | 8,640 | 7,560 | 7,020 |
| シナノスイート | (上) | 12,960 | 8,640 | 7,560 |
| ぐんま名月 | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 39,671 箱
10月
25
水
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| ふじ | (上) | 17,280 | 10,260 | 9,720 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 10,260 | 9,720 |
| 王林 | (上) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| シナノゴールド | (上) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
| サンジョナゴールド | (上) | 8,640 | 7,560 | 7,020 |
| シナノスイート | (上) | 12,960 | 8,640 | 7,560 |
| ぐんま名月 | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 44,282 箱
10月
26
木
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| ふじ | (上) | 17,280 | 10,260 | 9,720 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 10,260 | 9,720 |
| 王林 | (上) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| シナノゴールド | (上) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
| サンジョナゴールド | (上) | 8,640 | 7,560 | 7,020 |
| ぐんま名月 | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 50,410 箱
10月
28
土
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| ふじ | (上) | 17,280 | 10,260 | 9,720 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 10,260 | 9,720 |
| 王林 | (上) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| ぐんま名月 | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 51,086 箱
10月
29
日
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| ふじ | (上) | 17,280 | 10,260 | 9,720 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 10,260 | 9,720 |
| 王林 | (上) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| ぐんま名月 | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 44,352 箱
10月
30
月
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| ふじ | (上) | 17,280 | 9,720 | 9,180 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 9,720 | 9,180 |
| 王林 | (上) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| ぐんま名月 | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 45,168 箱
10月
31
火
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| ふじ | (上) | 17,280 | 9,720 | 9,180 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 9,720 | 9,180 |
| 王林 | (上) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| ぐんま名月 | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 45,028 箱
11月
1
水
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| ふじ | (上) | 16,200 | 8,640 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,320 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 40,877 箱
11月
2
木
本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| ふじ | (上) | 16,200 | 8,640 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
| 王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
| 〃 | (小) | 6,480 | 5,400 | 4,320 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 40,447 箱
登録する