市況とイベント

10月
23
市況 10月23日
10月 23 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ふじ (上) 15,120 10,260 9,720
(小) 10,800 10,260 9,720
王林 (上) 8,640 7,560 6,480
(小) 7,560 6,480 5,400
シナノゴールド (上) 8,640 7,560 6,480
サンジョナゴールド (上) 8,640 7,560 7,020
シナノスイート (上) 12,960 8,640 7,560
ぐんま名月 (上) 10,800 8,640 7,560

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 30,100 

10月
24
市況 10月24日
10月 24 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ふじ (上) 16,200 10,260 9,720
(小) 10,800 10,260 9,720
王林 (上) 8,640 7,560 6,480
(小) 7,560 6,480 5,400
シナノゴールド (上) 8,640 7,560 6,480
サンジョナゴールド (上) 8,640 7,560 7,020
シナノスイート (上) 12,960 8,640 7,560
ぐんま名月 (上) 10,800 8,640 7,560

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 39,671 

10月
25
市況 10月25日
10月 25 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ふじ (上) 17,280 10,260 9,720
(小) 10,800 10,260 9,720
王林 (上) 8,640 7,560 6,480
(小) 7,560 6,480 5,400
シナノゴールド (上) 8,640 7,560 6,480
サンジョナゴールド (上) 8,640 7,560 7,020
シナノスイート (上) 12,960 8,640 7,560
ぐんま名月 (上) 10,800 8,640 7,560

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 44,282 

10月
26
市況 10月26日
10月 26 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ふじ (上) 17,280 10,260 9,720
(小) 10,800 10,260 9,720
王林 (上) 8,640 7,560 6,480
(小) 7,560 6,480 5,400
シナノゴールド (上) 8,640 7,560 6,480
サンジョナゴールド (上) 8,640 7,560 7,020
ぐんま名月 (上) 10,800 8,640 7,560

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 50,410 

10月
28
市況 10月28日
10月 28 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ふじ (上) 17,280 10,260 9,720
(小) 10,800 10,260 9,720
王林 (上) 8,640 7,560 6,480
(小) 7,560 6,480 5,400
ぐんま名月 (上) 10,800 8,640 7,560

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 51,086 

10月
29
市況 10月29日
10月 29 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ふじ (上) 17,280 10,260 9,720
(小) 10,800 10,260 9,720
王林 (上) 8,640 7,560 6,480
(小) 7,560 6,480 5,400
ぐんま名月 (上) 10,800 8,640 7,560

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 44,352 

10月
30
市況 10月30日
10月 30 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ふじ (上) 17,280 9,720 9,180
(小) 10,800 9,720 9,180
王林 (上) 8,640 7,560 6,480
(小) 7,560 6,480 5,400
ぐんま名月 (上) 10,800 8,640 7,560

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 45,168 

10月
31
市況 10月31日
10月 31 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ふじ (上) 17,280 9,720 9,180
(小) 10,800 9,720 9,180
王林 (上) 8,640 7,560 6,480
(小) 7,560 6,480 5,400
ぐんま名月 (上) 10,800 8,640 7,560

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 45,028 

11月
1
市況 11月1日
11月 1 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ふじ (上) 16,200 8,640 7,560
(小) 10,800 8,640 7,560
王林 (上) 8,100 6,480 5,400
(小) 6,480 5,400 4,320

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 40,877 

11月
2
市況 11月2日
11月 2 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ふじ (上) 16,200 8,640 7,560
(小) 10,800 8,640 7,560
王林 (上) 8,100 6,480 5,400
(小) 6,480 5,400 4,320

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 40,447