市況とイベント

10月
12
木
市況 10月12日
10月 12 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ジョナゴールド (上) 11,800 9,720 8,640
〃 (小) 9,720 8,640 7,560
サンジョナゴールド (上) 8,640 7,560 7,020
シナノスイート (上) 12,960 8,640 7,560
早生ふじ系 (上) 10,800 7,560 6,480
〃 (小) 9,720 7,560 6,480
紅玉 (上) 8,640 7,020 6,480

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 14,568 箱

10月
13
金
市況 10月13日
10月 13 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ジョナゴールド (上) 11,800 9,720 8,640
〃 (小) 9,720 8,640 7,560
サンジョナゴールド (上) 8,640 7,560 7,020
シナノスイート (上) 12,960 8,640 7,560
早生ふじ (上) 10,800 7,560 6,480
〃 (小) 9,720 7,560 6,480

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 18,006 箱

10月
14
土
市況 10月14日
10月 14 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ジョナゴールド (上) 11,800 9,720 8,640
〃 (小) 9,720 8,640 7,560
サンジョナゴールド (上) 8,640 7,560 7,020
シナノスイート (上) 12,960 8,640 7,560
早生ふじ系 (上) 10,800 7,560 6,480
〃 (小) 9,720 7,560 6,480

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 21,623 箱

10月
16
月
市況 10月16日
10月 16 全日

本日の市況をお知らせ致します。

 

品名 等級 高値 中値 安値
ジョナゴールド (上) 11,800 9,720 8,640
〃 (小) 9,720 8,640 7,560
サンジョナゴールド (上) 8,640 7,560 7,020
シナノスイート (上) 12,960 8,640 7,560
シナノゴールド (上) 8,640 7,560 6,480

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 34,767 箱

10月
17
火
市況 10月17日
10月 17 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
シナノゴールド (上) 8,640 7,560 6,480
ジョナゴールド (上) 11,800 9,720 8,640
〃 (小) 9,720 8,640 7,560
サンジョナゴールド (上) 8,640 7,560 7,020
シナノスイート (上) 12,960 8,640 7,560

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 16,912 箱

10月
19
木
市況 10月19日
10月 19 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
シナノゴールド (上) 8,640 7,560 6,480
ジョナゴールド (上) 11,800 9,720 8,640
〃 (小) 9,720 8,640 7,560
サンジョナゴールド (上) 8,640 7,560 7,020
シナノスイート (上) 12,960 8,640 7,560

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 23,294 箱

10月
20
金
市況 10月20日
10月 20 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
シナノゴールド (上) 8,640 7,560 6,480
ジョナゴールド (上) 11,800 9,720 8,640
〃 (小) 9,720 8,640 7,560
サンジョナゴールド (上) 8,640 7,560 7,020
シナノスイート (上) 12,960 8,640 7,560
ぐんま名月 (上) 10,800 8,640 7,560

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 15,192 箱

10月
21
土
市況 10月21日
10月 21 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
シナノゴールド (上) 8,640 7,560 6,480
ジョナゴールド (上) 11,800 9,720 8,640
〃 (小) 9,720 8,640 7,560
サンジョナゴールド (上) 8,640 7,560 7,020
シナノスイート (上) 12,960 8,640 7,560
ぐんま名月 (上) 10,800 8,640 7,560

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 13,543 箱

10月
23
月
市況 10月23日
10月 23 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ふじ (上) 15,120 10,260 9,720
〃 (小) 10,800 10,260 9,720
王林 (上) 8,640 7,560 6,480
〃 (小) 7,560 6,480 5,400
シナノゴールド (上) 8,640 7,560 6,480
サンジョナゴールド (上) 8,640 7,560 7,020
シナノスイート (上) 12,960 8,640 7,560
ぐんま名月 (上) 10,800 8,640 7,560

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 30,100 箱

10月
24
火
市況 10月24日
10月 24 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ふじ (上) 16,200 10,260 9,720
〃 (小) 10,800 10,260 9,720
王林 (上) 8,640 7,560 6,480
〃 (小) 7,560 6,480 5,400
シナノゴールド (上) 8,640 7,560 6,480
サンジョナゴールド (上) 8,640 7,560 7,020
シナノスイート (上) 12,960 8,640 7,560
ぐんま名月 (上) 10,800 8,640 7,560

買い気活発、相場堅調

入荷数量は 39,671 箱