市況とイベント

10月
26
水
市況 10月26日
10月 26 全日

品名            等級   高値   中値   安値

ふじ         上  14,040    - 8,640 -7,560

〃          小    8,100  -    7,020      ―    6,480

王林         上    7,344  -   5,940      ―    5,184

〃                         小    5,400  -   4,860      ―    3,780

サンジョナ        上      6,264    ―    5,400    ―     4,644

名月                           上      8,640    ―   7,560    ―     5,940

シナノゴールド      上      7,344    ―    6,264    ―     5,400

 

全般に買い気活発、相場堅調

 

入荷数量  45,811 箱

10月
27
木
市況 10月27日
10月 27 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ふじ (上) 14,040 8,640 7,560
〃 (小) 8,100 7,020 6,480
王林 (上) 7,344 5,940 5,184
〃 (小) 5,400 4,860 4,320
サンジョナ (上) 6,264 5,400 4,644
名月 (上) 8,640 7,560 5,940
シナノゴールド (上) 7,344 6,264 5,400

全般に買い気活発、相場堅調

入荷数量は 56,601 箱

10月
28
金
市況 10月28日
10月 28 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ふじ (上) 14,040 8,640 7,560
〃 (小) 8,100 7,020 6,480
王林 (上) 7,344 5,940 5,184
〃 (小) 5,400 4,860 4,320
サンジョナ (上) 6,264 5,400 4,644
名月 (上) 8,640 7,560 5,940
シナノゴールド (上) 7,344 6,264 5,400

全般に買い気活発、相場堅調

入荷数量は 50,216 箱

10月
29
土
市況 10月29日
10月 29 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ふじ (上) 14,040 8,640 7,560
〃 (小) 8,100 7,020 6,480
王林 (上) 7,344 5,940 5,184
〃 (小) 5,400 4,860 4,320
サンジョナ (上) 6,264 5,400 4,644
名月 (上) 8,640 7,560 5,940
シナノゴールド (上) 7,344 6,264 5,400

全般に買い気活発、相場堅調

入荷数量は 49,642 箱

10月
30
日
市況 10月30日
10月 30 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ふじ (上) 14,040 8,640 7,560
〃 (小) 8,100 7,020 6,480
王林 (上) 7,344 5,940 5,184
〃 (小) 5,400 4,860 4,320
サンジョナ (上) 6,264 5,400 4,644
名月 (上) 8,640 7,560 5,940
シナノゴールド (上) 7,344 6,264 5,400

全般に買い気活発、相場堅調

入荷数量は 36,552 箱

10月
31
月
市況 10月31日
10月 31 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ふじ (上) 14,040 8,640 7,560
〃 (小) 8,100 7,020 6,480
王林 (上) 7,344 5,940 5,184
〃 (小) 5,400 4,860 4,320
サンジョナ (上) 6,264 5,400 4,644
名月 (上) 8,640 7,560 5,940
シナノゴールド (上) 7,344 6,264 5,400

全般に買い気活発、相場堅調

入荷数量は 40,843 箱

11月
1
火
市況 11月1日
11月 1 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ふじ (上) 14,040 8,640 7,560
〃 (小) 8,100 7,020 6,480
王林 (上) 7,344 5,940 5,184
〃 (小) 5,400 4,860 4,320
名月 (上) 8,640 7,560 5,940

全般に買い気活発、相場堅調

入荷数量は 37,516 箱

11月
2
水
市況 11月2日
11月 2 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
ふじ (上) 14,040 8,640 7,560
〃 (小) 8,100 7,020 6,480
王林 (上) 7,344 5,940 5,184
〃 (小) 5,400 4,860 4,320
名月 (上) 8,640 7,560 5,940

全般に買い気活発、相場堅調

入荷数量は 33,522 箱

11月
3
木
市況 11月3日
11月 3 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ (上) 10,800 7,020 5,400
〃 (小) 6,480 5,940 5,400
ふじ (上) 14,040 8,640 7,560
〃 (小) 8,100 7,020 6,480
王林 (上) 7,344 5,940 5,184
〃 (小) 5,400 4,860 4,320

全般に買い気活発、相場堅調

入荷数量は 35,443 箱

11月
4
金
市況 11月4日
11月 4 全日

本日の市況をお知らせ致します。

品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ (上) 10,800 7,020 5,400
〃 (小) 6,480 5,940 5,400
ふじ (上) 10,800 8,640 7,560
〃 (小) 8,100 7,020 6,480
王林 (上) 7,344 5,940 5,184
〃 (小) 5,400 4,860 4,320

全般に買い気活発、相場堅調

入荷数量は 33,085 箱