品名 等級 高値 中値 安値
ふじ 上 12,960 ― 8,640 ― 7,560
ふじ 小 8,100 ― 7,560 ― 6,480
王林 上 7,020 ― 5,616 ― 4,860
王林 小 5,400 ― 4,860 ― 4,320
サンジョナゴールド 上 6,480 ― 5,940 ― 4,860
シナノゴールド 上 7,020 ― 5,616 ― 4,860
ぐんま名月 上 8,100 ― 6,480 ― 5,400
ふじ、王林共に業者の本格的仕入れから買気活発。
入荷数量 45,962 箱
品名 等級 高値 中値 安値
ふじ 上 12,960 ― 8,640 ― 7,560
ふじ 小 8,100 ― 7,560 ― 6,480
王林 上 7,020 ― 5,616 ― 4,860
王林 小 5,400 ― 4,860 ― 4,320
サンジョナゴールド 上 6,480 ― 5,940 ― 4,860
シナノゴールド 上 7,020 ― 5,616 ― 4,860
ぐんま名月 上 8,100 ― 6,480 ― 5,400
ふじ、王林共に業者の本格的仕入れから買気活発。
入荷数量 37,538 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 8,640 ― 7,020 ― 5,400
サンふじ 小 5,940 ― 4,860 ― 3,780
ふじ 上 10,800 ― 8,640 ― 7,560
ふじ 小 8,100 ― 7,560 ― 6,480
王林 上 7,020 ― 5,616 ― 4,860
王林 小 5,400 ― 4,860 ― 4,320
ぐんま名月 上 8,100 ― 6,480 ― 5,400
ふじ、王林共に業者の本格的仕入れから買気活発。
入荷数量 37,804 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 8,640 ― 7,020 ― 5,400
サンふじ 小 5,940 ― 4,860 ― 3,780
ふじ 上 10,800 ― 8,640 ― 7,560
ふじ 小 8,100 ― 7,560 ― 6,480
王林 上 7,020 ― 5,616 ― 4,860
王林 小 5,400 ― 4,860 ― 4,320
ぐんま名月 上 8,100 ― 6,480 ― 5,400
ふじ、王林共に業者の本格的仕入れから買気活発。
入荷数量 34,893 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 8,640 ― 7,020 ― 5,400
サンふじ 小 5,940 ― 4,860 ― 3,780
ふじ 上 10,800 ― 8,640 ― 7,560
ふじ 小 8,100 ― 7,560 ― 6,480
王林 上 7,020 ― 5,616 ― 4,860
王林 小 5,400 ― 4,860 ― 4,320
全般に買気活発、相場堅調。
入荷数量 38,571 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 8,640 ― 7,020 ― 5,400
サンふじ 小 5,940 ― 4,860 ― 3,780
ふじ 上 10,800 ― 8,640 ― 7,560
ふじ 小 8,100 ― 7,560 ― 6,480
王林 上 7,020 ― 5,616 ― 4,860
王林 小 5,400 ― 4,860 ― 4,320
全般に買気活発、相場堅調。
入荷数量 42,163 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 8,640 ― 7,020 ― 5,400
サンふじ 小 5,940 ― 4,860 ― 3,780
ふじ 上 10,800 ― 8,640 ― 7,560
ふじ 小 8,100 ― 7,560 ― 6,480
王林 上 7,020 ― 5,616 ― 4,860
王林 小 5,400 ― 4,860 ― 4,320
全般に買気活発、相場堅調。
入荷数量 45,198 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 8,640 ― 7,020 ― 5,400
サンふじ 小 5,940 ― 4,860 ― 3,780
ふじ 上 10,800 ― 8,640 ― 7,560
ふじ 小 8,100 ― 7,560 ― 6,480
王林 上 7,020 ― 5,616 ― 4,860
王林 小 5,400 ― 4,860 ― 4,320
全般に買気活発、相場堅調。
入荷数量 48,390 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 8,640 ― 7,020 ― 5,400
サンふじ 小 5,940 ― 4,860 ― 4,104
ふじ 上 8,640 ― 7,020 ― 5,940
ふじ 小 7,560 ― 6,480 ― 5,400
王林 上 6,480 ― 5,400 ― 4,320
王林 小 5,400 ― 4,860 ― 3,780
全般に買気活発、相場堅調。
入荷数量 72,280 箱