品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 7,560 - 5,940 ― 5,400
サンふじ 小 5,940 ― 4,860 ― 3,780
ふじ 上 9,720 - 7,560 ― 6,480
ふじ 小 7,560 ― 6,480 ― 5,400
王林 上 5,940 ― 4,860 ― 3,780
王林 小 4,860 ― 3,780 ― 3,240
サンふじは良品物の入荷から相場堅調、他はもちあい。
入荷数量 37,000 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 7,560 - 5,940 ― 5,400
サンふじ 小 5,940 ― 4,860 ― 3,780
ふじ 上 9,720 - 7,560 ― 6,480
ふじ 小 7,560 ― 6,480 ― 5,400
王林 上 5,940 ― 4,860 ― 3,780
王林 小 4,860 ― 3,780 ― 3,240
サンふじは良品物の入荷から相場堅調、他はもちあい。
入荷数量 45,500 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 7,560 - 5,940 ― 5,400
サンふじ 小 5,940 ― 4,860 ― 3,780
王林 上 5,940 ― 4,860 ― 3,780
王林 小 4,860 ― 3,780 ― 3,240
サンふじは良品物の入荷から相場堅調、他はもちあい。
入荷数量 36,500 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 7,560 - 5,940 ― 5,400
サンふじ 小 5,940 ― 4,860 ― 3,780
王林 上 5,940 ― 4,860 ― 3,780
王林 小 4,860 ― 3,780 ― 3,240
サンふじは良品物の入荷から相場堅調、他はもちあい。
入荷数量 34,000 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 7,560 - 5,940 ― 5,400
サンふじ 小 5,940 ― 4,860 ― 3,780
王林 上 5,940 ― 4,860 ― 3,780
王林 小 4,860 ― 3,780 ― 3,240
サンふじは良品物の入荷から相場堅調、他はもちあい。
入荷数量 38,000 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 8,640 - 5,940 ― 5,400
サンふじ 小 5,940 ― 4,860 ― 3,780
王林 上 5,940 ― 4,860 ― 3,780
王林 小 4,860 ― 3,780 ― 3,240
サンふじは良品物の入荷から相場堅調、他はもちあい。
入荷数量 38,000 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 8,640 - 5,940 ― 5,400
サンふじ 小 5,940 ― 4,860 ― 3,780
王林 上 5,940 ― 4,860 ― 3,780
王林 小 4,860 ― 3,780 ― 3,240
サンふじは良品物の入荷から相場堅調、他はもちあい。
入荷数量 41,000 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 8,640 - 5,940 ― 4,860
サンふじ 小 5,940 ― 4,860 ― 3,780
王林 上 5,940 ― 4,860 ― 3,780
王林 小 4,860 ― 3,780 ― 3,240
サンふじは良品物の入荷から相場堅調、他はもちあい。
入荷数量 66,000 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 8,640 - 5,940 ― 4,860
サンふじ 小 5,940 ― 4,860 ― 3,780
王林 上 5,940 ― 4,860 ― 3,780
王林 小 4,860 ― 3,780 ― 3,240
金星 上 7,560 ― 5,400 ― 3,780
サンふじは良品物の入荷から相場堅調、他はもちあい。
入荷数量 38,000 箱