品名 等級 高値 中値 安値
ふじ 上 10,800 - 8,640 - 7,560
〃 小 8,640 - 7,560 - 6,480
王林 上 5,724 - 4,860 - 4,320
〃 小 4,860 - 4,320 - 3,240
シナノゴールド 上 5,400 - 4,860 - 4,320
ぐんま名月 上 7,560 - 4,860 - 4,320
ふじは品質良く業者の本格的仕入れから買祈活発。
入荷数量 51,000 箱
品名 等級 高値 中値 安値
ふじ 上 10,800 - 8,640 - 7,560
〃 小 8,640 - 7,560 - 6,480
王林 上 5,724 - 4,860 - 4,320
〃 小 4,860 - 4,320 - 3,240
シナノゴールド 上 5,400 - 4,860 - 4,320
ぐんま名月 上 7,560 - 4,860 - 4,320
ふじは品質良く業者の本格的仕入れから買祈活発。
入荷数量 42,500 箱
品名 等級 高値 中値 安値
ふじ 上 10,800 - 8,640 - 7,560
〃 小 8,640 - 7,560 - 6,480
王林 上 5,724 - 4,860 - 4,320
〃 小 4,860 - 4,320 - 3,240
シナノゴールド 上 5,400 - 4,860 - 4,320
ぐんま名月 上 7,560 - 4,860 - 4,320
ふじは品質良く業者の本格的仕入れから買祈活発。
入荷数量 41,000 箱
品名 等級 高値 中値 安値
ふじ 上 9,720 - 7,560 - 5,940
〃 小 7,560 - 5,940 - 4,860
王林 上 5,724 - 4,860 - 4,320
〃 小 4,860 - 4,320 - 3,240
ぐんま名月 上 7,560 - 4,860 - 3,780
ふじ、王林ともにもちあい。
入荷数量 69,000 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 8,640 - 5,940 - 4,860
〃 小 5,400 - 4,860 - 4,320
ふじ 上 9,720 - 6,480 - 5,400
〃 小 7,560 - 5,940 - 4,860
王林 上 5,724 - 4,860 - 4,320
〃 小 4,860 - 4,320 - 3,240
サンふじは収穫始めから品質に格差有りも、業者の買気良く相場しっかり。
入荷数量 50,000 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 8,640 - 5,940 - 4,860
〃 小 5,400 - 4,860 - 4,320
ふじ 上 9,720 - 6,480 - 5,400
〃 小 7,560 - 5,940 - 4,860
王林 上 5,724 - 4,860 - 4,320
〃 小 4,860 - 4,320 - 3,240
サンふじは収穫始めから品質に格差有りも、業者の買気良く相場しっかり。
入荷数量 45,000 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 8,640 - 5,940 - 4,860
〃 小 5,400 - 4,860 - 4,320
ふじ 上 9,720 - 6,480 - 5,400
〃 小 7,560 - 5,940 - 4,860
王林 上 5,724 - 4,860 - 4,320
〃 小 4,860 - 4,320 - 3,240
サンふじは収穫始めから品質に格差有りも、業者の買気良く相場しっかり。
入荷数量 41,500 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 8,640 - 5,940 - 4,860
〃 小 5,400 - 4,860 - 4,320
ふじ 上 9,720 - 6,480 - 5,400
〃 小 7,560 - 5,940 - 4,860
王林 上 5,724 - 4,860 - 4,320
〃 小 4,860 - 4,320 - 3,240
サンふじは収穫始めから品質に格差有りも、業者の買気良く相場しっかり。
入荷数量 36,000 箱
品名 等級 高値 中値 安値
サンふじ 上 8,640 - 5,940 - 4,860
〃 小 5,400 - 4,860 - 4,320
ふじ 上 9,720 - 6,480 - 5,400
〃 小 7,560 - 5,940 - 4,860
王林 上 5,724 - 4,860 - 4,320
〃 小 4,860 - 4,320 - 3,240
サンふじは良品物の入荷多く相場続進、他はもちあい。
入荷数量 42,000 箱