8月
22
火
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
きおう | (上) | 6,156 | 4,860 | 3,780 |
良品物の入荷により、相場堅調。
入荷数量は 3,667 箱
8月
24
木
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サン津軽 | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
〃 | (小) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
きおう | (上) | 5,940 | 4,860 | 3,780 |
買い気活発により、相場堅調。
入荷数量は 6,576 箱
8月
25
金
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サン津軽 | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
〃 | (小) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
きおう | (上) | 5,940 | 4,860 | 3,780 |
買い気活発により、相場堅調。
入荷数量は 4,768 箱
8月
26
土
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サン津軽 | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
〃 | (小) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
きおう | (上) | 5,940 | 4,860 | 3,780 |
買い気活発により、相場堅調。
入荷数量は 5,929 箱
8月
28
月
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サン津軽 | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
〃 | (小) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
きおう | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,240 |
買い気活発により、相場堅調。
入荷数量は 8,006 箱
8月
29
火
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サン津軽 | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
〃 | (小) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
きおう | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,240 |
買い気活発により、相場堅調。
入荷数量は 5,747 箱
8月
31
木
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サン津軽 | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
〃 | (小) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
きおう | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,240 |
買い気活発により、相場堅調。
入荷数量は 9,490 箱
9月
1
金
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンつがる | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
〃 | (小) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
きおう | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,240 |
買い気活発により、相場堅調。
入荷数量は 5,885 箱
9月
2
土
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンつがる | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
〃 | (小) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
きおう | (上) | 5,400 | 4,536 | 3,240 |
買い気活発により、相場堅調。
入荷数量は 6,601 箱
登録する