4月
15
土
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
ふじ | (上) | 9,720 | 8,640 | 7,560 |
〃 | (小) | 8,100 | 7,560 | 7,020 |
王林 | (上) | 5,400 | 4,860 | 4,104 |
買い気活発、相場堅調。
入荷数量は 3,250 箱
4月
17
月
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
ふじ | (上) | 9,720 | 8,640 | 7,560 |
〃 | (小) | 8,100 | 7,560 | 7,020 |
王林 | (上) | 5,400 | 4,860 | 4,104 |
買い気活発、相場堅調。
入荷数量は 3,250 箱
4月
18
火
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
ふじ | (上) | 9,720 | 8,640 | 7,560 |
〃 | (小) | 8,100 | 7,560 | 7,020 |
王林 | (上) | 5,400 | 4,860 | 4,104 |
買い気活発、相場堅調。
入荷数量は 3,421 箱
4月
20
木
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
ふじ | (上) | 9,720 | 8,640 | 7,560 |
〃 | (小) | 8,100 | 7,560 | 7,020 |
王林 | (上) | 5,400 | 4,860 | 4,104 |
買い気活発、相場堅調。
入荷数量は 3,144 箱
4月
21
金
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
ふじ | (上) | 9,720 | 8,640 | 7,560 |
〃 | (小) | 8,100 | 7,560 | 7,020 |
王林 | (上) | 5,400 | 4,860 | 4,104 |
買い気活発、相場堅調。
入荷数量は 3,839 箱
4月
22
土
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
ふじ | (上) | 9,720 | 8,640 | 7,560 |
〃 | (小) | 8,100 | 7,560 | 7,020 |
王林 | (上) | 5,400 | 4,860 | 4,104 |
買い気活発、相場堅調。
入荷数量は 3,810 箱
4月
24
月
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
ふじ | (上) | 9,720 | 8,640 | 7,560 |
〃 | (小) | 8,100 | 7,560 | 7,020 |
王林 | (上) | 5,400 | 4,860 | 4,104 |
買い気活発、相場堅調。
入荷数量は 3,624 箱
4月
25
火
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
ふじ | (上) | 9,720 | 8,640 | 7,560 |
〃 | (小) | 8,100 | 7,560 | 7,020 |
王林 | (上) | 5,400 | 4,860 | 4,104 |
買い気活発、相場堅調。
入荷数量は 3,992箱
4月
27
木
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
ふじ | (上) | 9,720 | 8,640 | 7,560 |
〃 | (小) | 8,100 | 7,560 | 7,020 |
王林 | (上) | 5,400 | 4,860 | 4,104 |
買い気活発、相場堅調。
入荷数量は 4,846箱
登録する