1月
15
月
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 4,860 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 7,744 箱
1月
16
火
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 4,302 箱
1月
18
木
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 4,860 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 7,272 箱
1月
19
金
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 4,860 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 6,826 箱
1月
20
土
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 4,860 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 5,663 箱
1月
22
月
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 4,860 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 7,589 箱
1月
23
火
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 4,860 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 5,444 箱
1月
25
木
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 4,860 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 6,057 箱
1月
26
金
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 4,860 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 5,579 箱
登録する