1月
5
金
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 4,860 |
初市につき、買い気活発、相場堅調
入荷数量は 6,067 箱
1月
6
土
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 3,891 箱
1月
9
火
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 6,571 箱
1月
11
木
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 4,860 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 5,519 箱
1月
12
金
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 4,860 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 5,249 箱
1月
13
土
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 4,860 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 4,990 箱
1月
15
月
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 4,860 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 7,744 箱
1月
16
火
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 4,302 箱
1月
18
木
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンふじ | (上) | 16,200 | 9,720 | 7,560 |
〃 | (小) | 10,800 | 8,640 | 7,020 |
王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 4,860 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 7,272 箱
登録する