11月
20
月
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 34,213 箱
11月
21
火
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 19,283 箱
11月
22
水
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 15,365 箱
11月
24
金
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 27,686 箱
11月
25
土
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 12,453 箱
11月
27
月
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 16,858 箱
11月
28
火
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 11,799 箱
11月
30
木
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 16,598 箱
12月
1
金
本日の市況をお知らせ致します。
品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
---|---|---|---|---|
サンふじ | (上) | 14,040 | 8,100 | 7,020 |
〃 | (小) | 10,800 | 7,560 | 6,480 |
王林 | (上) | 8,100 | 6,480 | 5,400 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 5,931 箱
登録する