本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンつがる | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
| きおう | (上) | 5,940 | 5,184 | 4,536 |
良品物の入荷により、相場堅調
入荷数量は 4,638箱
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| サンつがる | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
| 〃 | (小) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
| きおう | (上) | 5,940 | 5,184 | 4,536 |
良品物の入荷により、相場堅調
入荷数量は 4,638箱