本日の市況をお知らせ致します。
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| ふじ | (上) | 17,280 | 10,260 | 9,720 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 10,260 | 9,720 |
| 王林 | (上) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| ぐんま名月 | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 44,352 箱
| 品名 | 等級 | 高値 | 中値 | 安値 |
|---|---|---|---|---|
| ふじ | (上) | 17,280 | 10,260 | 9,720 |
| 〃 | (小) | 10,800 | 10,260 | 9,720 |
| 王林 | (上) | 8,640 | 7,560 | 6,480 |
| 〃 | (小) | 7,560 | 6,480 | 5,400 |
| ぐんま名月 | (上) | 10,800 | 8,640 | 7,560 |
買い気活発、相場堅調
入荷数量は 44,352 箱