品名 等級 高値 中値 安値
ふじ 上 11,880 - 8,640 -7,560
〃 小 8,100 - 7,020 ― 6,480
王林 上 7,344 - 5,940 ― 5,184
〃 小 5,400 - 4,860 ― 3,780
サンジョナ 上 6,264 ― 5,400 ― 4,644
名月 上 8,640 ― 7,560 ― 5,940
シナノゴールド 上 7,020 ― 6,264 ― 5,400
シナノスイート 上 9,720 ― 6,480 ― 5,400
全般に買い気活発、相場堅調
入荷数量 31,695 箱